| Date | Acquiring pharma company | Acquired biotech company | Amount | Terms / other |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-10 | Merck&Co (USA) | Glycofi (USA) | $400 million | See details |
| 2006-05-10 | Merck&Co | Abmaxis (USA) | $80 million | See details |
| 2006-04-03 | Amgen (USA) | Abgenix (USA) | $2.2 billion | See details |
| 2006-03-27 | Dynavax Technologies (USA) | Rhein Biotech (Germany) | Euro10 million | See details |
| 2006-01-31 | CLL Pharma (France) | Synt:em (France) | not disclosed | See details |
